Ultima Actualización: 04/11/2014
MATERIAL |
PENSILVANIA |
COMPRADOR 2 |
CIUDAD 1 |
CIUDAD 2 |
---|---|---|---|---|
Archivo | 390 | 0 | 0 | 0 |
Cartón | 100 | 0 | 0 | 0 |
Periódico | 70 | 0 | 0 | 0 |
Plegadiza | 50 | 0 | 0 | 0 |
Tetrapak | 70 | 0 | 0 | 0 |
Plástico Blanco | 400 | 0 | 0 | 0 |
Plásticos Flexibles | 230 | 0 | 0 | 0 |
Soplado | 300 | 0 | 0 | 0 |
Aluminio | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Chatarra | 270 | 0 | 0 | 0 |
Vidrio | 50 | 0 | 0 | 0 |
PET Revuelto | 200 | 0 | 0 | 0 |
PET Transparente | 390 | 0 | 0 | 0 |
Acrílico | 280 | 0 | 0 | 0 |
Polipropileno | --- | 0 | 0 | 0 |
Pasta | 200 | 0 | 0 | 0 |
Ultima Actualización: 04/11/2014
MATERIAL |
PAIS 1 |
PAIS 2 |
PAIS 3 |
PAIS 4 |
---|---|---|---|---|
Archivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plegadiza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetrapak | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plasticos Flexibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plasticos Rigidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chatarra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET Ambar | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET Aceite | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Baja Densidad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metal No Ferroso Aluminio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultima Actualización: 04/11/2014
MATERIAL |
COMPRADOR 1 |
COMPRADOR 2 |
CIUDAD 1 |
CIUDAD 2 |
---|---|---|---|---|
Archivo | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
Carton | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
Periodico | 0,70 | 0 | 0 | 0 |
Plegadiza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetrapak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cubetas | 0 | 0 | 0 | 0 |
PET | 1,70 | 0 | 0 | 0 |
Plasticos Flexibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plasticos Rigidos | 2,10 | 0 | 0 | 0 |
Aluminio | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
Chatarra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidrio | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
PET Verde | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
PET Ambar | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
Acrílico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polipropileno | 0 | 0 | 0 | 0 |